
Με απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή, αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω Τμημάτων Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης, λόγω εμφάνισης 4 ή και περισσοτέρων ατόμων από το ίδιο Τμήμα με συμπτώματα γρίπης:
Α/Α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΓΡΙΠΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ |
1 | Δ.Σ. Χ Μεγδάνη | Δ1 | 19 | 9 |
2 | Δ.Σ. Δρεπάνου | Β | 22 | 6 |
3 | 5ο Δ.Σ. κοζάνης | Δ | 19 | 6 |
4 | Ειδικό Νηπ/γείο Κοζάνης | 1 Τμήμα | 3 | 3 |
5 | 14ο Νηπ/γείο Κοζάνης | 1 Τμήμα | 18 | 17 |
6 | 2ο Νηπ/γείο κοζάνης | Α2 (ολοήμερο) | 22 | 8 |
7 | Ειδικό Δ.Σ. κοζάνησ | 1 Τμήμα | 10 | 3 |
8 | 10ο Δ.Σ. κοζάνης | Γ1 | 24 | 8 |
Δ1 | 23 | 15 | ||
9 | 2ο Νηπ/γείο Σιάτιστας | Α1 | 17 | 10 |
Α2 | 17 | 5 | ||
10 | 5ο Νηπ/γείο Σιάτιστας | Α1 | 18 | 4 |
11 | Δ.Σ. Νεάπολης | Ε1 | 20 | 5 |
12 | 17ο Δ.Σ. Κοζάνης | Α2 | 24 | 5 |
Ε1 | 22 | 4 | ||
12 | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης | Γ2 | 24 | 10 |
Α4 | 20 | 5 | ||
13 | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης | Γ3 | 29 | 5 |
Β1 | 28 | 6 | ||
Β2 | 26 | 4 | ||
Γ1 | 29 | 6 | ||
15 | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης | Α1 | 24 | 4 |
Α3 | 23 | 4 | ||
Α4 | 23 | 5 |
12 | 17ο Δ.Σ. Κοζάνης | Α2 | 24 | 5 |
Ε1 | 22 | 4 | ||
12 | 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης | Γ2 | 24 | 10 |
Α4 | 20 | 5 | ||
13 | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης | Γ3 | 29 | 5 |
Β1 | 28 | 6 | ||
Β2 | 26 | 4 | ||
Γ1 | 29 | 6 | ||
15 | 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης | Α1 | 24 | 4 |
Α3 | 23 | 4 | ||
Α4 | 23 | 5 | ||
Α5 | 23 | 4 | ||
16 | 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | Α1 | 20 | 6 |
17 | Γυμνάσιο Σερβίων | Γ1 | 17 | 5 |
18 | 4ο ΓΕΛ Κοζάνης | Β3 | 22 | 7 |
19 | Μουσικό Λύκειο Σιάτιστας | Β Τάξη | 10 | 6 |
20 | Γ/σιο Λ.Τ. Πενταλόφου | Β τάξη Λυκείου | 9 | 5 |
Γ τάξη Γυμνασίου | 13 | 5 | ||
21 | ΕΠΑΛ Σερβίων | Α Τεχνολογικού | 15 | 5 |
22 | 2ο ΓΕΛ Κοζάνης | ΓΠΥ1 | 19 | 8 |
ΓΠΥ2 | 19 | 4 | ||
ΓΠΥ3 | 18 | 4 |
Μετά την επαναλειτουργία των Τμημάτων, δεν διακόπτεται ξανά η λειτουργία αυτού του Τμήματος Σχολείου, αν εμφανιστεί ξανά αριθμός ατόμων με συμπτώματα γρίπης, ο οποίος να εμπίπτει στα κριτήρια.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου